Resultados

Resultados Campeonato 2010

Posición Piloto Puntaje
Categoría 1/10 Nitro
1 Jorge Troncoso101
2 Oscar de la Iglesia83
3 Claudio Navarro72
4 Pablo Olivos70
5 Jorge Sylvester64
6 Cristián Gatica48
7 Daniel Lopez45
8 Andrés Astudillo43
9 Raimundo Puelma33
10 Christian Stange24
11 Cristian Garrido22
12 Claudio Milet15
13 Andrés Uribe8
14 Sebastian Vega0
Categoría 1/10 Touring Eléctrico
1 Roberto Camacho93
2 Fernando Fernández85
3 Cristian Pomar80
4 Eduardo Argandoña78
5 Ignacio Ayala61
6 Juan Olavarria47
7 Raimundo Puelma38
8 Claudio Milet31
9 Cristián Gatica29
10 Cesar Yañez29
Categoría mini eléctrico
1 Jaime Rodriguez101
2 Cesar Yañez100
3 Roberto Camacho99
4 Jordi Rius66
5 Juan Olavarria37
6 Sebastián del Villar35
7 Sebastian Vega22
8 Eduardo Argandoña17
9 Mauricio Tamayo14
10 Raimundo Puelma12
11 Andrés Uribe5

Puntajes por Fecha

14/03/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Oscar de la Iglesia 1 1 1 12
Jorge Troncoso 4 4 2 10
Claudio Navarro 2 5 6 9
Andrés Uribe 10 3 3 8
Andrés Astudillo 7 6 4 7
Jorge Sylvester 3 2 9 6
Cristián Gatica 6 7 8 5
Daniel Lopez -- 8 5 4
Pablo Olivos 8 9 7 2
Christian Stange 5 11 10 1
Claudio Milet 9 -- -- 0
Sebastian Vega -- 10 -- 0
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Claudio Milet 1 1 1 12
Cristian Pomar 3 3 2 10
Ignacio Ayala 5 -- 3 9
Roberto Camacho 2 2 -- 8
Cristián Gatica 4 4 -- 7
Eduardo Argandoña 6 5 -- 6
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jaime Rodriguez 1 1 1 12
Cesar Yañez 2 4 2 10
Roberto Camacho 4 6 3 9
Jordi Rius 3 3 5 8
Eduardo Argandoña -- 2 4 7
Juan Olavarria 5 5 6 6
Andrés Uribe -- 7 -- 5

28/03/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jorge Troncoso 2 2 2 12
Pablo Olivos 1 1 5 10
Andrés Astudillo 4 7 1 9
Jorge Sylvester 3 5 3 8
Claudio Milet -- 3 4 7
Claudio Navarro 5 6 6 6
Oscar de la Iglesia 7 4 7 5
Daniel Lopez 6 8 8 4
Christian Stange 8 -- -- 2
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Eduardo Argandoña 3 1 1 12
Claudio Milet 1 3 2 10
Roberto Camacho 2 2 3 9
Ignacio Ayala 5 5 5 8
Cristian Pomar 4 4 6 7
Fernando Fernández 6 -- -- 6
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jaime Rodriguez 1 1 1 12
Roberto Camacho 2 2 3 10
Cesar Yañez 3 7 2 9
Jordi Rius 4 3 5 8
Juan Olavarria 6 5 4 7
Sebastian Vega 5 4 6 6
Eduardo Argandoña -- 6 -- 5

11/04/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jorge Sylvester 1 2 2 12
Pablo Olivos 5 3 1 10
Claudio Navarro 2 4 4 9
Christian Stange -- 1 3 8
Cristián Gatica 4 6 6 7
Oscar de la Iglesia 3 5 8 6
Jorge Troncoso 6 -- 5 5
Daniel Lopez -- 7 7 4
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Eduardo Argandoña 5 1 1 12
Roberto Camacho 1 2 2 10
Cristian Pomar 3 3 3 9
Juan Olavarria 2 4 4 8
Ignacio Ayala 6 5 6 7
Cristián Gatica 4 -- 5 6
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jaime Rodriguez 1 1 1 12
Cesar Yañez 5 2 2 10
Jordi Rius 4 4 3 9
Juan Olavarria 3 3 4 8
Sebastian Vega -- 5 5 7
Roberto Camacho 2 6 -- 6

25/04/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Pablo Olivos 1 1 1 12
Jorge Troncoso 2 3 3 10
Claudio Navarro 4 2 5 9
Oscar de la Iglesia 8 5 2 8
Jorge Sylvester 3 4 6 7
Cristián Gatica 6 6 4 6
Andrés Astudillo -- 7 7 5
Christian Stange 5 7 -- 4
Daniel Lopez 7 -- -- 2
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Fernando Fernández 2 1 2 12
Eduardo Argandoña 7 2 1 10
Cristian Pomar 3 5 3 9
Roberto Camacho 1 3 6 8
Juan Olavarria 4 4 4 7
Ignacio Ayala 6 6 5 6
Cristián Gatica 5 -- -- 5
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jaime Rodriguez 1 1 1 12
Roberto Camacho 3 3 3 10
Jordi Rius 5 5 2 9
Juan Olavarria 2 4 4 8
Cesar Yañez 4 2 6 7
Sebastián del Villar -- 6 5 6

16/05/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jorge Troncoso 1 1 1 12
Oscar de la Iglesia 3 2 2 10
Cristián Gatica 5 7 3 9
Jorge Sylvester 4 5 5 8
Daniel Lopez 7 6 4 7
Pablo Olivos 2 4 8 6
Claudio Navarro 6 8 6 5
Cristian Garrido -- 3 7 4
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Roberto Camacho 2 -- 1 12
Fernando Fernández 3 -- 2 10
Eduardo Argandoña 1 -- 5 9
Cristian Pomar 7 -- 3 8
Cristián Gatica 6 -- 4 7
Juan Olavarria 4 -- 6 6
Raimundo Puelma 5 -- -- 5
Ignacio Ayala 8 -- -- 4
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Cesar Yañez 1 1 1 12
Roberto Camacho 2 2 2 10
Jaime Rodriguez 6 3 3 9
Juan Olavarria 5 5 5 8
Raimundo Puelma 4 4 6 7
Jordi Rius 7 6 4 6
Eduardo Argandoña 3 -- 7 5

30/05/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jorge Troncoso 1 1 1 12
Cristián Gatica 3 3 3 10
Oscar de la Iglesia 9 2 2 9
Cristian Garrido 4 6 4 8
Claudio Navarro 7 4 6 7
Daniel Lopez 8 7 5 6
Jorge Sylvester 6 5 7 5
Pablo Olivos 2 8 8 4
Raimundo Puelma 5 -- -- 2
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Fernando Fernández 1 1 1 12
Eduardo Argandoña 3 7 3 10
Roberto Camacho 4 2 5 9
Ignacio Ayala 6 4 4 8
Cesar Yañez 2 3 7 7
Raimundo Puelma 5 -- 2 6
Cristian Pomar 7 6 6 5
Cristián Gatica -- 5 -- 4
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jordi Rius 3 3 1 12
Cesar Yañez 1 1 4 10
Jaime Rodriguez 5 2 2 9
Roberto Camacho 2 4 3 8
Sebastián del Villar 7 5 6 7
Mauricio Tamayo 6 -- 5 6
Raimundo Puelma 4 -- -- 5

06/06/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Oscar de la Iglesia 8 2 1 12
Raimundo Puelma 3 3 3 10
Jorge Sylvester 4 6 2 9
Claudio Milet 2 4 5 8
Jorge Troncoso 1 1 8 7
Daniel Lopez 5 5 7 6
Claudio Navarro 6 -- 4 5
Pablo Olivos 7 -- 6 4
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Fernando Fernández 2 1 1 12
Cesar Yañez 3 3 2 10
Claudio Milet 6 2 4 9
Roberto Camacho 1 4 6 8
Cristian Pomar 5 7 5 7
Raimundo Puelma -- 5 3 6
Eduardo Argandoña 4 6 7 5
Juan Olavarria 7 8 -- 4
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Roberto Camacho 1 1 1 12
Cesar Yañez 2 3 2 10
Sebastian Vega 3 5 3 9
Jaime Rodriguez 4 2 5 8
Jordi Rius 5 4 4 7
Sebastián del Villar 6 6 -- 6

27/06/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jorge Troncoso 1 1 1 12
Cristián Gatica 6 4 2 10
Claudio Navarro 4 6 6 9
Pablo Olivos 2 5 8 8
Oscar de la Iglesia 9 8 3 7
Daniel Lopez 7 9 4 6
Jorge Sylvester 8 7 5 5
Raimundo Puelma 10 3 7 4
Andrés Astudillo 5 2 -- 2
Christian Stange 3 -- -- 1
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Roberto Camacho 1 1 1 12
Juan Olavarria 3 3 2 10
Fernando Fernández 7 2 3 9
Ignacio Ayala 5 7 4 8
Eduardo Argandoña 2 5 7 7
Cristian Pomar 6 4 6 6
Raimundo Puelma 4 -- 5 5
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Roberto Camacho 1 1 1 12
Cesar Yañez 2 2 2 10
Jaime Rodriguez -- 3 3 9
Mauricio Tamayo -- 4 4 8

04/07/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Jorge Troncoso 1 4 1 12
Andrés Astudillo 2 1 2 10
Raimundo Puelma 4 5 3 9
Oscar de la Iglesia 6 3 4 8
Christian Stange 3 2 7 7
Claudio Navarro 5 8 6 6
Cristian Garrido 7 9 5 5
Daniel Lopez 8 -- 8 4
Pablo Olivos 9 7 9 2
Cristián Gatica 10 6 10 1
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Fernando Fernández 1 1 1 12
Cristian Pomar 3 3 3 10
Roberto Camacho 2 2 5 9
Cesar Yañez 4 7 2 8
Juan Olavarria 6 4 6 7
Raimundo Puelma -- 5 4 6
Ignacio Ayala 5 6 7 5
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Cesar Yañez 2 1 1 12
Roberto Camacho 1 2 3 10
Jaime Rodriguez 3 4 2 9
Sebastián del Villar 4 5 5 8
Jordi Rius -- 3 4 7

25/07/2010

Categoría 1/10 Nitro ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Pablo Olivos 4 1 1 12
Andrés Astudillo 2 2 3 10
Jorge Troncoso -- 3 2 9
Raimundo Puelma 5 6 4 8
Claudio Navarro 3 5 6 7
Oscar de la Iglesia 1 4 9 6
Cristian Garrido 8 7 5 5
Jorge Sylvester 6 8 8 4
Daniel Lopez 7 9 7 2
Christian Stange 9 -- -- 1
Categoría mini eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Roberto Camacho 1 3 1 12
Cesar Yañez 3 1 2 10
Jaime Rodriguez 2 2 3 9
Sebastián del Villar 4 4 4 8
Categoría 1/10 Touring Eléctrico ver detalles>
Piloto Lugar 1a manga Lugar 2a manga Lugar 3a manga Puntaje
Fernando Fernández 2 2 4 12
Raimundo Puelma 6 6 2 10
Cristian Pomar 3 3 7 9
Roberto Camacho 1 4 8 8
Eduardo Argandoña 9 7 3 7
Ignacio Ayala -- 10 5 6
Juan Olavarria 5 5 -- 5
Cesar Yañez 8 -- -- 4