Categoría 1/10 Nitro
| piloto | Q1 | FINAL | PUNTAJE |
| Tamburini Paolo | 7 | 1 | 12 |
| de la Iglesia Oscar | 6 | 2 | 10 |
| Navarro Claudio | 3 | 3 | 9 |
| Lopez Daniel | 5 | 4 | 8 |
| Vilaza Angelo | 8 | 5 | 7 |
| Olivos Pablo | 4 | 6 | 6 |
| Ramirez Tomas | 1 | 7 | 0 |
| Concha Patricio | 2 | 8 | 0 |
Categoría Touring Eléctrico
| piloto | Q1 | FINAL | PUNTAJE |
| Concha Patricio | 1 | 1 | 12 |
| Grez Ernesto | 8 | 2 | 10 |
| Tamburini Paolo | 2 | 3 | 9 |
| Ausset Rolando | 4 | 4 | 8 |
| Vilaza Angelo | 7 | 5 | 7 |
| Gatica Cristian | 3 | 6 | 6 |
| Uribe Naldo | 5 | 7 | 5 |
| Ausset Christian | 6 | 0 |
| piloto | Q1 | FINAL | PUNTAJE |
| Concha Patricio | 1 | 1 | 12 |
| Selles Jose Miguel | 2 | 2 | 10 |
| Astudillo Andres | 4 | 3 | 9 |
| Vega Bastián | 5 | 4 | 8 |
| Ausset Christian | 3 | 5 | 7 |
| Gatica Cristian | 6 | 0 | 0 |
| Navarro Claudio | 7 | 0 | 0 |

